| Uphawu | Inkcazo |
|---|---|
| Igama lemveliso | I-Honor-M2001 MRI Contrast Media Injector |
| Isicelo | Ukuskena kwe-MRI (1.5T–7.0T) |
| Inkqubo yokujova | Inaliti echanekileyo ngesirinji elahlwayo |
| Uhlobo lweMoto | Imoto yeDC engenabhrashi |
| Ukuchaneka kwevolumu | Ukuchaneka kwe-0.1mL |
| Ukubeka iliso kuxinzelelo ngexesha langempela | Ewe, kuqinisekisa ukuhanjiswa ngokuchanekileyo kweendaba ezichaseneyo |
| Uyilo olungangeni manzi | Ewe, kunciphisa umonakalo owenziwe yi-injector ngenxa yokuvuza kwe-contrast/saline |
| Umsebenzi wesilumkiso sokuKhangela umoya | Uchonga iisirinji ezingenanto kunye ne-air bolus |
| Unxibelelwano lweBluetooth | Uyilo olungenantambo, lunciphisa ukuxinana kweentambo kwaye lwenza kube lula ukufaka |
| Ujongano | Ilula ukuyisebenzisa, ilula ukuyisebenzisa, kwaye iqhutywa zii icon |
| Uyilo oluNcinci | Ukuthuthwa nokugcinwa lula |
| Ukuhambahamba | Isiseko esincinci, intloko ekhaphukhaphu, amavili ajikelezileyo natshixwayo, kunye nengalo yokuxhasa ukuze kube lula ukuhambahamba nge-injector |
| Ubunzima | [Faka ubunzima] |
| Ubukhulu (U x Ububanzi x Ububanzi) | [Faka ubungakanani] |
| Isiqinisekiso soKhuseleko | [ISO13485,FSC] |
info@lnk-med.com